Nedenfor ses til orientering et skema over arve- og gaveafgifter for år 2020.
Arve- og gaveafgifter
På den skattepligtige nettoandel efter fratrækning af skattefradrag
År 2020
| Overdragelse mellem | 2020 | Afgiftssats | Fradrag | 
| Ægtefælle eller samlever | 1° ArvSkattfritagelse | ||
| 2° Gaver˂8.072 Euros | 5% | 0 | |
| Mellem 8.072 € og 15.932€ | 10% | 404 € | |
| Mellem 15.932 € og 31.865€ | 15% | 1.200 € | |
| Mellem 31.865€ og 552.324€ | 20% | 2.793 € | |
| Mellem 552.324€ og 902.838€ | 30% | 58.026 € | |
| Mellem 902.838€ og 1.805.677€ | 40% | 148.310 € | |
| > 1.805.677 € | 45% | 238.594 € | |
| I direkte linje | ˂ 8.072 € | 5% | 0 | 
| Mellem 8.072 € og 12.109 € | 10% | 404 € | |
| Mellem 12.109 € og 15.932 € | 15% | 1.009 € | |
| Mellem 15.932€ og 552.324 € | 20% | 1.806 € | |
| Mellem 552.324 € og 902.838 € | 30% | 57.038 € | |
| Mellem 902.838 € og 1.805.677 € | 40% | 147.322 € | |
| >1.805.677 € | 45% | 237.606 € | |
| Bror eller søster i live eller repræsentant (nevøer, niecer, grand nevøer og grand niecer) | ˂ 24.430 € | 35% | 0 | 
| >24.430 € | 45% | 2.443 € | |
| Slægtninge indtil 4. grad | På hele arve – eller gavebeløbet ud over skattefradraget | 55% | 0 | 
| Slægtninge udover 4. grad og mellem ikke-slægtninge | På hele arve – eller gavebeløbet ud over skattefradraget | 60% | 0 | 
Vores advokatkontor i Nice yder rådgivning om arveplanlægning og dødsbobehandling i Frankrig. Vi kan varetage dødsbobehandlingen i samarbejde med den franske notar og i forhold til de franske skattemyndigheder.
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på camilla.nissen.michelis@brahin-avocats.com


 
         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                     
                                                     
                                                     
                                                    