EXENCIONES Y REDUCCIONES FISCALES (2017)
| Sucesiones | 
 | Donaciones | 
 | 
| Heredero | 
 | Beneficiario | 
 | 
| Cónyuge o pareja de hecho (“PACSé”) | Exención | Cónyuge o pareja de hecho (“PACSé”) | 80.724 € | 
| Ascendente, hijo/a | 100.000 € | Ascendente, hijo | 100.000 € | 
| 
 | 
 | Nietos | 31.865 € | 
| 
 | 
 | Bisnietos | 5.310 € | 
| Hermano o hermana sin condiciones, vivo/a después de una premuerta o de renuncia (art. 779 IV CGI) | 15.932 € | Hermano o hermana sin condiciones, | 15.932 € | 
| Hermano o hermano en ciertas condiciones | Exención | Hermano/a en ciertas condiciones | 15.932 € | 
| Sobrino/a | 7.967 € | Sobrino/a | 7.967 € | 
| Discapacitado | 159.325 € | Discapacitado | 159.325 € | 
| Otros tipos de herederos | 1.594 € | – | – | 
CUOTA DEL CONJUGE SUPÉRSTITE
| Derechos legales | Derechos con una donación o un testamento | 
| En presencia de hijos comunes: ¼ en plena propiedad (PP) | En presencia de hijos comunes: 
 | 
| En presencia de hijos comunes: ¼ en PP | En presencia de hijos no comunes: 
 | 
| En presencia de los padres: ½ en PP | En presencia de los padres: Totalidad de los bienes (excepto derecho de retorno art. 738-2 del Código Civil francés) | 
| En presencia del padre o de la madre: ¾ en PP | En presencia del padre o de la madre: Totalidad de los bienes (excepto derecho de retorno art. 738-2 del Código Civil francés) | 
| En presencia de hermanos/as: Totalidad de los bienes (excepto derecho de retorno de la mitad de los bienes de familia) | En presencia de hermanos/as: Totalidad de los bienes | 
| En presencia de sobrinos/as: Totalidad de los bienes | En presencia de sobrinos/as: Totalidad de los bienes | 
fichier à telecharger:
170324 Exenciones, reducciónes fiscales y cuota del cónjuge supérstite (…(1)


 
         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                     
                                                     
                                                     
                                                    